Hall of fame
The following soldiers have been placed in the *AUS* Hall Of Fame for recognition in becoming an "Australian Universal Soldier"...
Life members
| Rank | Username | Position | Titles | Profile | |||||
| BRIG | Camouflage | Former Commander | |||||||
| BRIG | JohnBoy | Commander | |||||||
| BRIG | Xena (SxB) | 2IC | |||||||
| COL | Cougar | ||||||||
| COL | DeathStar | ||||||||
| COL | Sertified | Public Relations | |||||||
| COL | SilverBullet | Retired | |||||||
| COL | Snappy | Retired | |||||||
| LT/COL | Balistic | Retired | |||||||
| LT/COL | Merlin | ||||||||
| LT/COL | SASR | Retired | |||||||
| MAJ | damkiller | ||||||||
| MAJ | Jackel | Retired | |||||||
| MAJ | Leg | Recruiter | |||||||
| MAJ | Slaughter | Retired | |||||||
| CPT | BadBoy | ||||||||
| CPT | Def | Retired | |||||||
| CPT | Medic Man | ||||||||
| LT | Archer | Retired | |||||||
| LT | BFG | Retired | |||||||
| LT | Brains | ||||||||
| LT | Noddy | Retired | |||||||
| LT | Taurus | ||||||||
| WO2 | mag58 | ||||||||
| SGT | ICE CaNNoN | ||||||||
| SGT | Napalm | Retired | |||||||
| SGT | Stiiixy | Retired | |||||||
Major awards
| Player of the Year | Most Improved: |
| 2002 Jackel | 2002 Xena |
| 2003 Snappy | 2003 Sertified |
| 2004 DeathStar | 2004 Rastus |
| 2005 Warpy | 2005 Extractor |
| 2006 Sertfied | 2006 BadBoy |
| 2007 Merlin | 2007 Wizard Of |





